Arrivées et départs des vols à Nuremberg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:20 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | FAI rent-a-jet | IFA1013 | 01:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9182 | 03:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Heston Airlines | HN9914 | 11:03 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 11:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | FAI rent-a-jet | IFA1017 | 13:04 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 16:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(5) | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 18:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 19:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 19:50 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(5) | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45115 | 22:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA4005 | 00:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI9001 | 08:05 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 09:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 09:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 19:20 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43820 | 21:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45116 | 23:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9185 | 23:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Nuremberg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nuremberg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nuremberg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires louant une voiture à Nuremberg, Allemagne.

