Arrivées et départs des vols à Nuremberg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR699 | 01:05 | 00:55 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6905 | 01:25 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Différé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Différé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 03:25 | Différé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 03:25 | Différé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 10:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | FAI rent-a-Jet | IFA6267 | 11:31 | Programmé | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2274 | 12:00 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | FAI rent-a-jet | IFA2226 | 12:01 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4195 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 13:10 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 14:20 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 15:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 | 17:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 18:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 18:45 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 19:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2276 | 19:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 19:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2447 | 20:25 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 21:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 22:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:10 | Programmé | |
Rome (CIA) | FAI rent-a-jet | IFA6382 | 22:14 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 22:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | Programmé | |
Crotone (CRV) | Private Wings | BQ712 | 22:37 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 22:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7101 | 23:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M721 | 23:10 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 23:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M622 | 00:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 01:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7906 | 02:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR700 | 02:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 03:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4194 | 05:05 | Programmé | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2273 | 05:05 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 05:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 05:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT418 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | Annulé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 07:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 11:40 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:50 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | FAI rent-a-jet | IFA2226 | 12:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2275 | 13:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 13:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 13:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2446 | 14:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 14:45 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 14:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(7) | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-Jet | IFA6364 | 16:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 16:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(5) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 19:15 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 20:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 20:15 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 21:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 22:00 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC2279 | 22:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 22:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 23:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7102 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Nuremberg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nuremberg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nuremberg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires louant une voiture à Nuremberg, Allemagne.