Arrivées et départs des vols à Nuremberg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 00:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:20 | Différé | |
| Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA5102 | 02:02 | Différé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2962 | 02:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 07:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 08:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU286 | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:05 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF736 | 12:12 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 12:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Airlink | JAR32 | 14:33 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA6576 | 15:16 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 16:05 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4111 | 16:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA339 | 17:32 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8809 | 18:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 18:55 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 19:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 21:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43101 | 21:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 23:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 23:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 03:00 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2963 | 03:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AZI) | FAI rent-a-jet | IFA5102 | 04:10 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 05:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4110 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT457 | 07:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA2405 | 07:15 | Programmé | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air Malta | W43599 | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 08:35 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU287 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8808 | 13:00 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 13:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF736 | 13:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines Europe | XR651 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(7) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 16:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 18:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 19:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 21:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43102 | 22:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Nuremberg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nuremberg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nuremberg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires louant une voiture à Nuremberg, Allemagne.

