Arrivées et départs des vols à Nuremberg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | 23:46 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ264 | 00:15 | 00:01 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | 00:39 | A atterri |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1145 | 00:55 | 00:37 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:00 | 00:49 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4905 | 01:15 | 01:13 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 01:11 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 01:39 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 01:56 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 03:14 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | 04:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | 07:44 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | 07:44 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | 07:44 | A atterri |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3566 | 08:25 | 08:27 | A atterri |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | 08:24 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 08:30 | 08:22 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU286 expand_more(1) | 08:40 | 08:53 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1847 | 08:40 | 08:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09:45 | 09:49 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | 09:49 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 09:45 | 09:49 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:45 | 09:49 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | 09:53 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 10:20 | 10:12 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 10:20 | 10:12 | A atterri |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF944 | 10:28 | Détourné | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:35 | 10:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 12:05 | 11:59 | A atterri |
Sofia (SOF) | Buzz | FR7583 | 12:05 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4193 | 12:10 | 11:41 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2252 | 12:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 13:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | Différé | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 14:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | Différé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:05 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 16:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 16:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 16:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 17:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(14) | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(14) | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW4131 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7796 | 18:45 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 19:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Franconia Air Service | FRC2425 | 19:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | JetStream | VTB718 | 20:56 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2256 | 21:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 21:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | FAI rent-a-jet | IFA2320 | 22:12 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 22:15 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 22:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K413 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M521 | 23:15 | Programmé | |
Kavala (KVA) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Kavala (KVA) | Condor | DE6321 | 23:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M422 | 00:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K414 | 00:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 01:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1146 | 01:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5906 | 02:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR500 | 02:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 05:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 05:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4192 | 05:05 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2251 | 05:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Franconia Air Service | FRC2420 | 05:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | FAI rent-a-jet | IFA2323 | 07:15 | 07:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:25 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 08:55 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3567 | 09:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1848 | 09:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF944 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 11:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 11:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR7582 | 12:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | FAI rent-a-jet | IFA6473 | 13:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2255 | 13:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 13:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW4130 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7795 | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:50 | Programmé | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 14:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | Programmé | |
Toulon (TLN) | FAI rent-a-jet | IFA6485 | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 17:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:20 | Programmé | |
Kavala (KVA) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Kavala (KVA) | Condor | DE6320 | 17:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 17:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 19:30 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 20:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:10 | Programmé | |
Mersin (COV) | Corendon Airlines | XC2259 | 22:15 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 22:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Nuremberg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Nuremberg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nuremberg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires louant une voiture à Nuremberg, Allemagne.