Vluchten Aankomst en vertrek op Nuremberg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 01:35 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH140 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1841 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:10 | 09:48 | geland |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH142 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:45 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | FAI rent-a-jet | IFA309 | 11:29 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 12:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH144 expand_more(5) | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7782 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR2278 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 14:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 15:55 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 16:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 16:50 | Gepland | |
St Moritz (SMV) | Franconia Air Service | FRC2451 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7784 | 18:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 19:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 19:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 20:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 20:35 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 21:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7357 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7790 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 22:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7101 | 23:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4103 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR2277 | 03:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 05:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7781 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 06:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 07:00 | Gepland | |
St. Moritz (SMV) | Franconia Air Service | FRC2452 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH145 expand_more(7) | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7789 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA6132 | 08:30 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | FAI rent-a-jet | IFA309 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1842 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6433 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH147 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7783 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 11:40 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT598 | 12:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4102 | 13:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7377 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH149 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7787 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR2273 | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 15:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 15:20 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 15:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 16:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7358 | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(4) | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7785 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 19:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 19:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 20:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 21:20 | Geannuleerd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 22:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 23:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7102 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Nuremberg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nuremberg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nuremberg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren in Nürnberg, Duitsland