Vluchten Aankomst en vertrek op Nuremberg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR652 | 00:25 | 23:42 | geland |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 00:35 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | 09:53 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | FAI rent-a-jet | IFA2426 | 13:39 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW4101 | 14:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 15:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK7636 | 18:25 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | FAI rent-a-jet | IFA2428 | 18:44 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6276 | 19:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 19:15 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:35 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 20:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7930 | 20:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 20:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8864 | 20:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 20:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 21:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 01:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW4100 | 04:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 05:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA2428 | 08:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 14:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 14:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 14:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 14:40 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | FAI rent-a-jet | IFA2430 | 15:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 15:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 15:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK7637 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7095 | 19:40 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6277 | 19:40 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:10 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:35 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7929 | 20:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 21:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8865 | 21:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 21:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 21:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Nuremberg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nuremberg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nuremberg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren in Nürnberg, Duitsland

