Vluchten Aankomst en vertrek op Nuremberg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7094 | 00:35 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 00:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR7571 | 11:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 12:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | FAI rent-a-jet | IFA6561 | 12:49 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 15:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7930 | 15:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 19:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH249 | 19:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 20:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 20:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 21:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 21:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4103 | 23:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 23:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 00:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 05:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR7570 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 07:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | FAI rent-a-jet | IFA6561 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 09:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 10:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 12:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4102 | 13:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | LEAV Aviation | KK7110 | 13:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 15:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7929 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:10 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43820 | 21:25 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43974 | 21:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 21:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43102 | 22:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45116 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Nuremberg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nuremberg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nuremberg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren in Nürnberg, Duitsland

