Vluchten Aankomst en vertrek op Nuremberg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:00 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M621 | 00:27 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6905 | 01:25 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR699 | 01:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 02:25 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 02:25 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ264 | 02:30 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 02:50 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 02:50 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Vertraagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:20 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 10:30 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2274 | 11:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 11:50 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI9001 | 11:51 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4195 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(6) | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 15:00 | Vertraagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7930 | 15:05 | Vertraagd | |
| Menorca (MAH) | Air Bohemia | BOH412 | 16:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(5) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 18:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2276 | 18:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8207 | 19:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6435 | 19:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 20:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 20:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 20:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 21:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 21:25 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 21:25 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW4131 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7796 | 22:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M721 | 23:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 23:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7029 | 23:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M622 | 01:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 01:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7906 | 02:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 02:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 02:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 02:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR700 | 02:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 03:20 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2273 | 04:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4194 | 05:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 05:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 10:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2275 | 12:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 12:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 12:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 13:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ263 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 15:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7929 | 15:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH413 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(4) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW4130 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7795 | 18:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 20:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 20:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:10 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 21:25 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 21:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 21:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Nuremberg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nuremberg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nuremberg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren in Nürnberg, Duitsland

