Vluchten Aankomst en vertrek op Nuremberg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | FAI rent-a-jet | IFA5007 | 02:20 | 00:51 | geland |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1841 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 09:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:10 | 09:45 | geland |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH142 expand_more(5) | 10:10 | 09:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:10 | 09:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:10 | 09:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:10 | 09:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:10 | 09:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:10 | 09:59 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 11:00 | Gepland | |
Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2334 | 12:06 | 11:49 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7782 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 13:40 | Gepland | |
Moenchengladbach (MGL) | Franconia Air Service | FRC2443 | 14:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2430 | 15:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:25 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 16:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 18:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(2) | 18:05 | 17:53 | geland |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | 17:53 | geland |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7784 | 18:05 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Franconia Air Service | FRC2424 | 19:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | FAI rent-a-jet | IFA211 | 19:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 20:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 21:30 | 20:59 | geland |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7357 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7930 | 22:10 | 21:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7790 | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | Gepland | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4138 | 22:35 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AZI) | FAI rent-a-jet | IFA5007 | 02:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 05:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7781 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA6063 | 07:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 09:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT895 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1842 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6433 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2429 | 10:30 | Gepland | |
Dusseldorf (MGL) | Franconia Air Service | FRC2442 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH147 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7783 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 13:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 14:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7377 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7787 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | Gepland | |
Brasov (GHV) | Flylili | FL1006 | 15:20 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Franconia Air Service | FRC2423 | 15:30 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 17:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7358 | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7785 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:55 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 20:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 22:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7929 | 22:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4138 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Nuremberg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Nuremberg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nuremberg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren in Nürnberg, Duitsland