Flyankomster og afgange på Nuremberg Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:00 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 00:19 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR699 | 01:05 | 00:48 | Landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6905 | 01:15 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 03:25 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 03:25 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 10:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10:55 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | Aflyst | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2274 | 11:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9912 | 11:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4195 | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 13:10 | Forsinket | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 13:10 | Forsinket | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | 13:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(5) | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2234 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 14:20 | Forsinket | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 15:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:50 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:50 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Air France | AF4148 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 18:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 18:15 | planlagt | |
Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 18:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 18:45 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 19:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 19:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 21:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 22:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 22:15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7101 | 23:05 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 23:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M721 | 23:38 | planlagt | |
NIce (NCE) | FAI rent-a-jet | IFA6083 | 23:38 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M622 | 00:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 01:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7906 | 02:05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR700 | 02:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Leav Aviation | KK7904 | 04:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2273 | 04:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4194 | 05:05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 05:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 07:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9351 | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | planlagt | |
Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Aflyst | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 11:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 12:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 13:50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 14:45 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 14:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 16:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Aflyst | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4149 | 18:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 19:15 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 20:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 20:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 21:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 22:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9925 | 22:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 22:35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7102 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Nuremberg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nuremberg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nuremberg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer en bil i Nürnberg, Tyskland