Flyankomster og afgange på Nuremberg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 00:20 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Evosky | PAV412 | 09:22 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA6581 | 09:41 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | 09:48 | Landet |
| Teesside (MME) | FAI rent-a-jet | IFA2406 | 10:39 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 13:00 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | FAI rent-a-jet | IFA6550 | 15:44 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4103 | 16:55 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(5) | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:05 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3276 | 18:45 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 19:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | FAI rent-a-jet | IFA2408 | 20:21 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 21:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(5) | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 03:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Airlink | JAR32 | 06:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4102 | 06:50 | planlagt | |
| Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA5102 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | FAI rent-a-jet | IFA6550 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 15:00 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Evosky | PAV412 | 18:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3277 | 19:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Nuremberg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nuremberg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nuremberg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer en bil i Nürnberg, Tyskland

