Flyankomster og afgange på Nuremberg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 00:50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 01:10 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1345 | 01:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2964 | 02:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA4047 | 05:03 | planlagt | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | Executive Fliteways | XFL227 | 06:43 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | FAI rent-a-jet | IFA6381 | 08:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 08:20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 09:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 09:45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 10:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Landet |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 10:05 | 09:56 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 11:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 11:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 12:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 12:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA1203 | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 13:40 | Forsinket | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR452 | 13:45 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT602 | 14:46 | planlagt | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE6321 | 18:10 | planlagt | |
| Derby (EMA) | FAI rent-a-jet | IFA1197 | 19:07 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU288 expand_more(2) | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1849 | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 20:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 20:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 20:35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 21:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 21:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22:47 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M131 | 23:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M732 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1346 | 02:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2965 | 03:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 06:50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR451 | 07:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | FAI rent-a-jet | IFA1204 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 08:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 09:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 11:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 11:35 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 11:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 11:40 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE6320 | 12:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 13:15 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 14:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 15:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9963 | 18:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 19:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 20:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU289 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 20:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 21:55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 22:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Nuremberg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nuremberg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nuremberg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer en bil i Nürnberg, Tyskland

