Flyankomster og afgange på Nuremberg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6013 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6013 | 23:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 00:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 01:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 01:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 03:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 08:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 08:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Alpha Avation | AAO56 | 09:03 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3223 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 11:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 14:45 | planlagt | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT426 | 15:31 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 16:20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines Europe | XR562 | 18:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 19:20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 20:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 21:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M731 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M632 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 03:40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 04:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 04:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:50 | planlagt | |
| Aix-en-Provence (QXB) | Alpha Avation | AAO56 | 09:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 09:55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA1236 | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 11:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 11:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 12:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:25 | planlagt | |
| St. Gallen (ACH) | VistaJet | VJT426 | 17:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 18:15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 19:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 19:50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 20:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Nuremberg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Nuremberg Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nuremberg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer en bil i Nürnberg, Tyskland

