Wizz Air hos Nuremberg Lufthavn - NUE
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Nuremberg Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Se flyrejser |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Nuremberg Lufthavn, der drives af Wizz Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Nuremberg Lufthavn, der drives af Wizz Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nuremberg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!