Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:00 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 00:19 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR699 | 01:05 | 00:48 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6905 | 01:15 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 03:25 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 03:25 | Verzögert | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 10:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | Storniert | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2274 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9912 | 11:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4195 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 13:10 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 13:10 | Verzögert | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 13:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | 13:44 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(5) | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2234 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 14:20 | Verzögert | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 15:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:50 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:50 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air France | AF4148 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 18:05 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 18:15 | geplant | |
Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 18:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 18:45 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 19:35 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 19:50 | geplant | |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW757 | 20:37 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 21:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 22:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 22:15 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 22:15 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | Storniert | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7101 | 23:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 23:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M721 | 23:38 | geplant | |
NIce (NCE) | FAI rent-a-jet | IFA6083 | 23:38 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M622 | 00:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 01:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7906 | 02:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR700 | 02:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 03:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Leav Aviation | KK7904 | 04:00 | geplant | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2273 | 04:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4194 | 05:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 05:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 07:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF9351 | 07:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | geplant | |
Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Storniert | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 11:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 12:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 13:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 13:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 14:45 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4149 | 18:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 19:15 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 20:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 20:15 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 21:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 22:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9925 | 22:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 22:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7102 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten