Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4103 | 00:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Lift | XC7905 | 01:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1345 | 01:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR2274 | 01:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 01:51 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 01:59 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 02:55 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 09:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 11:05 | Verzögert | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT443 | 11:28 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 11:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 12:00 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2292 | 14:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(6) | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2234 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | geplant | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 14:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 14:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6150 | 14:54 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 15:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6816 | 15:40 | geplant | |
Erfurt (ERF) | FAI rent-a-jet | IFA317 | 16:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 17:20 | 16:58 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 18:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 18:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 18:20 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV1276 | 18:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU288 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1849 | 20:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 20:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 20:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:00 | geplant | |
Catania (CTA) | FAI rent-a-jet | IFA2113 | 21:02 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 21:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | geplant | |
Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT495 | 21:57 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M121 | 23:14 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 23:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2284 | 23:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M722 | 00:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 01:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Lift | XC1906 | 02:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1346 | 02:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2291 | 04:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 05:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:05 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 06:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(9) | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:25 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6150 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 10:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW730 | 10:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6817 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 12:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 12:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 13:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | geplant | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 15:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | geplant | |
Erfurt (ERF) | FAI rent-a-jet | IFA317 | 15:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2283 | 15:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 16:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 16:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 18:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(6) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 18:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 19:05 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV1277 | 19:50 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU289 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 20:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 20:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 20:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 21:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 21:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten