Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2401 | 00:12 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | geplant | |
| Djerba (DJE) | FAI rent-a-jet | IFA2395 | 01:01 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:05 | 00:40 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:10 | Verzögert | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2962 | 01:15 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6495 | 08:15 | 07:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Star Wings | STQ111 | 11:02 | 10:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Verzögert | |
| Jebel Ali (DWC) | FAI rent-a-jet | IFA5100 | 12:56 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 14:35 | geplant | |
| Munich (AGB) | Aero-Beta | ABA15 | 15:35 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW4109 | 16:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(5) | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79145 | 17:24 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 18:50 | Verzögert | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 18:50 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6496 | 19:15 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:35 | Verzögert | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 19:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 20:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 20:05 | 19:49 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 20:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | 20:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | 20:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | 20:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:10 | 20:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | 20:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 22:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:05 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2963 | 02:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | geplant | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6587 | 04:55 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW4108 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6495 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Flightline | FTL921 | 11:30 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR926 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA5100 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA6581 | 13:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Star Wings | STQ111 | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 14:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 17:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Volotea | V79084 | 18:20 | 18:30 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 19:05 | 18:53 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:05 | 18:53 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:05 | 18:53 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:05 | 18:53 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 20:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6496 | 20:15 | 19:50 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:35 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 20:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

