Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43101 | 06:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU286 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 11:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR442 | 11:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 11:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 12:05 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43819 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 12:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 13:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4111 | 18:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR558 | 18:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 21:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 21:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 21:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M432 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR441 | 05:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43102 | 07:30 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4110 | 07:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU287 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 11:45 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 12:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 12:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR557 | 13:00 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43820 | 13:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 14:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6037 | 14:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43974 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 17:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3728 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 19:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

