Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7094 | 00:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Marabu | DI9012 | 00:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 00:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 19:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | FAI rent-a-jet | IFA1056 | 20:09 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 20:45 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 20:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 21:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 21:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | FAI rent-a-jet | IFA1054 | 22:34 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4103 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 23:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | FAI rent-a-jet | IFA1057 | 01:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 05:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | geplant | |
| Terceira (TER) | FAI rent-a-jet | IFA1058 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 09:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 10:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | FAI rent-a-jet | IFA6030 | 11:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 12:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4102 | 13:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:35 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | FAI rent-a-jet | IFA6030 | 15:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 15:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 19:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:10 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 21:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 21:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

