Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 00:15 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3506 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3057 | 01:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5905 | 01:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR599 | 01:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 01:45 | geplant | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3553 | 01:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | Verzögert | |
St. John's (YYT) | FAI rent-a-jet | IFA5058 | 02:11 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5132 | 03:15 | geplant | |
Covilha (COV) | Corendon Airlines | XC2260 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | geplant | |
Olbia (OLB) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | Condor | DE6809 | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ262 | 10:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 10:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 11:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 11:20 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4193 | 12:25 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2266 | 12:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 12:40 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 15:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 16:10 | geplant | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW4123 | 17:15 | geplant | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ9014 | 17:25 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K426 | 17:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 18:45 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 19:00 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6276 | 19:00 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4191 | 20:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 20:20 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5423 | 21:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | FAI rent-a-jet | IFA2258 | 21:53 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 21:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K385 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7930 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M522 | 00:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K414 | 00:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6906 | 02:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3507 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3056 | 02:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3554 | 02:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 02:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AZI) | FAI rent-a-jet | IFA5058 | 03:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR600 | 03:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Olbia (OLB) | Condor | DE6808 | 03:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5133 | 04:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4192 | 05:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 05:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 05:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:05 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ81 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2265 | 07:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Hahn Air | HR889 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ263 | 10:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 11:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 11:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 12:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 13:10 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4190 | 13:15 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2269 | 14:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K524 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 15:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | geplant | |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR5422 | 16:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 19:00 | geplant | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW4122 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 19:25 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6277 | 20:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 20:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7929 | 23:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten