Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3392 | 00:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | geplant | |
| Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA4057 | 00:09 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 00:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 01:10 | 00:44 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:15 | 00:59 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 01:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC216 | 01:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1345 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7140 | 02:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2964 | 02:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6500 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 08:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 09:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3223 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 09:45 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 10:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 11:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 11:15 | geplant | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR452 | 11:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO1887 | 11:53 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 12:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 13:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Poland - Air Force | GAF891 | 13:47 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 14:55 | geplant | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 16:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE6321 | 18:10 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Alpha Aviation | AAO25 | 18:29 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1276 | 19:00 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | FAI rent-a-jet | IFA1285 | 19:24 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU288 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1849 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 20:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 20:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 20:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 21:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | ProAir Aviation | PAV103 | 21:07 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 21:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:55 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 22:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M131 | 23:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M732 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3122 | 00:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | geplant | |
| Dubai (DWC) | FAI rent-a-jet | IFA4057 | 00:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3393 | 01:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1346 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7141 | 03:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2965 | 03:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 04:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:40 | geplant | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR451 | 04:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 05:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 08:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 09:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 09:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 11:35 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 11:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 11:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | FROST | FRO933 | 12:15 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE6320 | 12:45 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 13:15 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 13:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 15:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9963 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 17:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 19:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA1285 | 19:50 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1277 | 20:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU289 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 20:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 21:55 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 22:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:30 | geplant | |
| Mersin (COV) | Corendon Airlines | XC327 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

