Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 00:10 | Verzögert | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 00:10 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | 00:51 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 01:55 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 10:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 11:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 12:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | geplant | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK3573 | 15:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 16:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI9001 | 17:13 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 17:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH146 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(4) | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 18:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:10 | geplant | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR452 | 20:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 22:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6325 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6325 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 22:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M431 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 23:00 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 23:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M332 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 03:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 03:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 07:00 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 11:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 13:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6324 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6324 | 13:05 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | geplant | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR451 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK3574 | 16:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 16:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 18:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH147 expand_more(5) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 19:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 20:35 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 21:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 22:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

