Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR564 | 00:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Verzögert | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 01:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 06:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 08:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 09:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5423 | 11:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 12:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 13:05 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 13:55 | Verzögert | |
| Olbia (OLB) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:20 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 18:30 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR456 | 19:00 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3276 | 19:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ266 | 21:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22:21 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M331 | 22:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 23:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M232 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 00:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 02:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 05:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR5422 | 06:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 07:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 08:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 12:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 13:25 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 13:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 13:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | ProAir Aviation | PAV642 | 15:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 16:45 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 18:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ888 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 19:45 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3277 | 20:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 20:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

