Ankünfte und Abflüge von Flügen in Nuremberg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 00:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR564 | 00:35 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR426 | 01:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | XC130 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ264 | 01:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2964 | 02:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 03:15 | Verzögert | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 03:15 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 08:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 08:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9484 | 09:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 09:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 10:45 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 10:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 11:15 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 11:15 | Verzögert | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 11:40 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 12:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 12:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 13:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
| Faro (FAO) | VistaJet | VJT418 | 13:09 | 12:52 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH342 | 13:57 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | geplant | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 16:15 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 16:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 16:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 17:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4426 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:00 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR456 | 18:40 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6276 | 19:00 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1203 | 19:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 19:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 21:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1983 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M531 | 22:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M631 | 23:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M614 | 23:09 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M532 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M632 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3122 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M513 | 00:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR425 | 01:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | XC129 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 02:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2965 | 03:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 04:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9671 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 06:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA4078 | 07:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 09:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 11:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 12:10 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 12:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 12:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 12:55 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 13:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 14:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT418 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1982 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1844 | 14:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH343 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM797 | 15:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 15:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 17:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1984 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | geplant | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9485 | 18:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 18:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 18:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 19:10 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 19:50 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF1204 | 19:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6277 | 20:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Nuremberg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Nuremberg Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nuremberg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Nürnberg, Deutschland, ein Auto mieten

