Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nuremberg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 00:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 01:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 06:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 11:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 13:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | FAI rent-a-jet | IFA6200 | 13:28 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 14:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:20 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 18:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 18:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3276 | 19:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 20:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 21:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 23:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TVT) | FAI rent-a-jet | IFA1140 | 00:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M232 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 07:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 08:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT607 | 11:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 13:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 15:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6198 | 16:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:45 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:45 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA4036 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19:20 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3277 | 20:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:15 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43974 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nuremberg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nuremberg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nuremberg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan un coche en Nuremberg, Alemania

