Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nuremberg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 00:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 00:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 01:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 11:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 12:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 12:05 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR456 | 12:15 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 12:20 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 15:30 | programado | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6322 | 16:04 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 16:15 | Retrasado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:15 | 15:57 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH146 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:55 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 18:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | H5763 | 19:19 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 19:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | programado | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR927 | 20:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 21:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | programado | |
| Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | BBN Airlines | 4M231 | 23:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M132 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 01:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 03:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 04:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | programado | |
| Limoges (LIG) | FAI rent-a-jet | IFA1168 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 06:50 | programado | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 06:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 07:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 07:55 | programado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | programado | |
| Tarbes (LDE) | Poland - Air Force | GAF741 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 12:55 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 13:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:50 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 15:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 15:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH147 expand_more(6) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3728 | 20:20 | programado | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR926 | 21:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4193 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nuremberg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nuremberg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nuremberg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan un coche en Nuremberg, Alemania

