Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nuremberg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2401 | 00:12 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | FAI rent-a-jet | IFA2395 | 01:01 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:05 | 00:40 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:10 | Ritardato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2962 | 01:15 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6495 | 08:15 | 07:50 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Star Wings | STQ111 | 11:02 | 10:58 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Ritardato | |
| Jebel Ali (DWC) | FAI rent-a-jet | IFA5100 | 12:56 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:00 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 14:35 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW4109 | 16:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(5) | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79145 | 17:24 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 18:50 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6496 | 19:15 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:35 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 19:40 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 20:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 20:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 20:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 22:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:05 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2963 | 02:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6587 | 04:55 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW4108 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 07:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6495 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Flightline | FTL921 | 11:30 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR926 | 13:00 | Programmato | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA5100 | 13:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA6581 | 13:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(7) | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Star Wings | STQ111 | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 14:40 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 15:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 17:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Volotea | V79084 | 18:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 20:10 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:10 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6496 | 20:15 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:35 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 21:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Nuremberg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nuremberg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nuremberg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano un'auto a Norimberga, Germania

