Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nuremberg
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 01:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR299 | 01:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | annullato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Ritardato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 11:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2232 | 11:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 12:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2430 | 15:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 15:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 16:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(5) | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW5097 | 17:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 17:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:55 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3276 | 19:00 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 19:30 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 20:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45115 | 22:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7930 | 23:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M321 | 23:21 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M222 | 00:05 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | annullato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR300 | 03:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6817 | 04:15 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2231 | 04:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 05:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 06:40 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 06:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 07:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:25 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW5096 | 10:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 10:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2429 | 11:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 12:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 12:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2237 | 14:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 16:15 | Programmato | |
Lyon (LYN) | Private Wings | JW104 | 16:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:15 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 17:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 17:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 18:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 19:55 | Programmato | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3277 | 20:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 20:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45116 | 23:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7929 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Nuremberg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nuremberg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nuremberg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano un'auto a Norimberga, Germania