Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nuremberg
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Albania | SM2966 | 00:45 | Ritardato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 01:15 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 01:54 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A1042 | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 08:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 09:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | Programmato | |
Ankara (ESB) | FAI rent-a-jet | IFA2096 | 10:09 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 11:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:10 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 11:40 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 14:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 14:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 14:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 15:15 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 16:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 17:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2096 | 18:39 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2433 | 19:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 19:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 19:50 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 19:50 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR2244 | 20:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 20:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA2099 | 20:39 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 21:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7275 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Albania | SM2967 | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 06:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:05 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A9043 | 07:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 09:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 09:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR2243 | 10:00 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2434 | 11:15 | Programmato | |
London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2096 | 11:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 11:25 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 11:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(4) | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | Programmato | |
Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF9213 | 12:45 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 15:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 15:45 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 17:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 18:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR7276 | 20:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 20:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 20:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 21:00 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 21:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Nuremberg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nuremberg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nuremberg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano un'auto a Norimberga, Germania