Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nuremberg
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | 23:43 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7027 | 00:20 | 00:24 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | 00:54 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:00 | 00:46 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4905 | 01:15 | 00:50 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 01:39 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 01:35 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 01:47 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 02:01 | Atterrato |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | 02:46 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | 07:37 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | 07:37 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | 07:37 | Atterrato |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3566 | 08:25 | 08:12 | Atterrato |
Manises (VLC) | Malta Air | FR1130 | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | 08:33 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU286 expand_more(1) | 08:40 | 08:47 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1847 | 08:40 | 08:47 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | 09:38 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | 09:38 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | 09:38 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | 09:47 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 10:20 | 10:28 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 10:20 | 10:28 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5328 | 10:20 | 10:19 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:35 | 10:33 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 10:45 | sconosciuto | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 11:55 | 11:44 | Atterrato |
Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 11:55 | 11:44 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 12:05 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 12:05 | Ritardato | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4193 | 12:10 | 12:02 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF891 | 13:03 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 13:25 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(5) | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2234 | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 14:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 16:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 16:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 16:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 17:00 | Programmato | |
Molde (MOL) | Unicair | UNI110 | 17:04 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(8) | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | Programmato | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5330 | 18:05 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 19:35 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8517 | 20:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2252 | 21:10 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 21:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 22:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ264 | 22:40 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5101 | 23:05 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M521 | 23:17 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M422 | 00:05 | 00:11 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | 00:30 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | 01:11 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 01:15 | 01:15 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7028 | 01:25 | 01:37 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | 02:11 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5906 | 02:05 | 02:16 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 03:03 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR500 | 02:50 | 03:00 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | 03:10 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | 03:22 | In viaggio |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | 04:23 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | 04:35 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 05:00 | 05:21 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 05:00 | 05:21 | In viaggio |
Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 05:00 | 05:18 | In viaggio |
Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 05:00 | 05:18 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2251 | 05:00 | 04:57 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4192 | 05:05 | 05:30 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5327 | 05:15 | 05:28 | In viaggio |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 06:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:25 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR1131 | 08:55 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3567 | 09:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1848 | 09:25 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 11:00 | Programmato | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5329 | 11:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | FAI rent-a-Jet | IFA6301 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(4) | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:55 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF891 | 13:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 13:50 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 14:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 14:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 17:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 17:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9283 | 19:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 19:30 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 20:00 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8518 | 21:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5102 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Nuremberg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nuremberg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nuremberg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano un'auto a Norimberga, Germania