Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nuremberg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 00:10 | Ritardato | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 00:10 | Ritardato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1345 | 00:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 01:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 10:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:05 | 09:53 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | Programmato | |
| Bartletts (BSZ) | FAI rent-a-jet | IFA1188 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 11:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 12:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:10 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA1186 | 13:37 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 16:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 17:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:10 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR452 | 20:30 | Programmato | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5458 | 20:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 22:15 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6325 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6325 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 22:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M431 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 23:00 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 23:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ264 | 23:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M332 | 00:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1346 | 01:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 03:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 03:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 07:00 | Programmato | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA1188 | 11:45 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | FAI rent-a-jet | IFA1190 | 12:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 12:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 13:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6324 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6324 | 13:05 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR451 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 16:45 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 18:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 18:55 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 20:35 | Programmato | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5457 | 21:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 22:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 23:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Nuremberg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nuremberg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nuremberg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano un'auto a Norimberga, Germania

