Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Nuremberg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR564 | 00:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 01:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA4035 | 05:14 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 08:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 11:15 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 11:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 11:50 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 12:20 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 12:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 14:40 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW4101 | 14:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:15 | Programmato | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 16:00 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:15 | 15:59 | Atterrato |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 16:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 17:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sundair | XR558 | 18:25 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6276 | 19:00 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 19:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 21:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 21:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 22:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 22:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M631 | 23:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 23:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M532 | 00:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 05:00 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW4100 | 05:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 06:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Marabu | DI9002 | 07:30 | Programmato | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA6250 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 10:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | Programmato | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(6) | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 12:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 12:10 | Programmato | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 12:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:50 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 12:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR557 | 13:00 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 13:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 15:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 15:40 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 17:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 17:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 18:50 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6277 | 20:00 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 22:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Nuremberg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Nuremberg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Nuremberg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano un'auto a Norimberga, Germania

