Nuremberg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43101 | 06:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU286 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 11:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR442 | 11:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 11:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 12:05 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43819 | 12:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 12:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 13:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4111 | 18:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR558 | 18:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 21:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 21:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 21:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M432 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR441 | 05:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43102 | 07:30 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4110 | 07:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU287 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 11:45 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 12:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 12:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR557 | 13:00 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43820 | 13:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 14:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6037 | 14:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43974 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:25 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3728 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 19:25 | 予定 | |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント

