Nuremberg 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | 23:59 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:25 | 00:29 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | 01:42 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR699 | 00:55 | 01:00 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6905 | 01:25 | 01:39 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 01:33 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 01:58 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 02:05 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 02:25 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 03:25 | 03:04 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 03:25 | 03:04 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(2) | 03:50 | 03:39 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | 不明 | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | 不明 | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(2) | 03:50 | 03:39 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | 不明 | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 05:10 | 不明 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | 04:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | 07:37 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | 07:37 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | 07:37 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:50 | 10:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR5336 | 11:35 | 11:36 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9912 | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2274 | 12:00 | 11:48 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4195 | 12:05 | 11:59 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 13:10 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 13:30 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Hahn Air | HR889 | 13:41 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | FSH Aviation | LEJ330 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 14:20 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 15:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 18:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 18:15 | 予定 | |
Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 18:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA2198 | 18:32 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 18:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | JetStream | VTB594 | 18:52 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 19:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 19:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2276 | 20:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 21:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5338 | 21:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 22:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 22:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 22:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7101 | 23:05 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 23:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M721 | 23:12 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 23:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 23:35 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M622 | 00:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 00:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 01:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7906 | 02:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR700 | 02:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 03:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR5335 | 04:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4194 | 05:05 | 予定 | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2273 | 05:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 05:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 05:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 05:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 05:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 06:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | FAI rent-a-jet | IFA6331 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 07:15 | 予定 | |
Grosseto (GRS) | FAI rent-a-jet | IFA6338 | 08:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | 予定 | |
Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 09:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Presidential Aviation | PRD1 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 11:40 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 12:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 13:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2275 | 13:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5337 | 14:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR889 | 14:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | FSH Aviation | LEJ330 | 14:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 14:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 14:45 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 16:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 19:15 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 20:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ2206 | 20:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 20:15 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 21:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 22:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 23:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7102 | 23:55 | 予定 | |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント