Nuremberg 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4443 | 05:06 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1841 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 09:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH142 expand_more(5) | 10:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:10 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC12 | 10:15 | 予定 | |
Zielona Gora (IEG) | FAI rent-a-jet | IFA1380 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 13:40 | 予定 | |
Moenchengladbach (MGL) | Franconia Air Service | FRC30 | 14:10 | 予定 | |
Moenchengladbach (MGL) | Franconia Air Service | FRC2443 | 14:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2430 | 15:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 16:25 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Unicair | UNI137 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7784 | 18:05 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR2244 | 19:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Franconia Air Service | FRC2424 | 19:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 20:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC14 | 20:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 20:15 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | FAI rent-a-jet | IFA1382 | 20:34 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7357 | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7930 | 22:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7790 | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 22:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 23:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR463 | 23:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 00:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 05:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC11 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7781 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | 予定 | |
Zweibrucken (ZQW) | Franconia Air Service | FRC35 | 06:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | FAI rent-a-jet | IFA1382 | 08:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR2243 | 09:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1842 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6433 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2429 | 10:30 | 予定 | |
Dusseldorf (MGL) | Franconia Air Service | FRC2442 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | 予定 | |
Dusseldorf (MGL) | Franconia Air Service | FRC29 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH147 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7783 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI9202 | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 12:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 13:10 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 14:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7377 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:35 | 予定 | |
Brasov (GHV) | Flylili | FL1006 | 15:20 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Franconia Air Service | FRC2423 | 15:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC13 | 16:00 | 予定 | |
Zweibrucken (ZQW) | Franconia Air Service | FRC37 | 16:00 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | FAI rent-a-jet | IFA6413 | 17:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI137 | 17:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7358 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7785 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 20:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 20:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7929 | 22:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 23:00 | 予定 |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント