Nuremberg 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | 予定 | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW50 | 08:02 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1841 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 09:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH142 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:10 | 予定 | |
Moenchengladbach (MGL) | Franconia Air Service | FRC2441 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH144 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7782 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 13:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 14:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2431 | 16:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:55 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7784 | 18:05 | 予定 | |
Moenchengladbach (MGL) | Franconia Air Service | FRC2445 | 18:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV2360 | 18:45 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Franconia Air Service | FRC2422 | 19:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 20:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 21:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7357 | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7790 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7781 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Franconia Air Service | FRC2420 | 06:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT405 | 07:00 | 予定 | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW30 | 07:15 | 予定 | |
Dusseldorf (MGL) | Franconia Air Service | FRC2440 | 08:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1842 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6433 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:05 | 予定 | |
London (STN) | Malta Air | FR7633 | 10:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2429 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH147 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7783 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7377 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH149 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7787 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | 予定 | |
Dusseldorf (MGL) | Franconia Air Service | FRC2444 | 15:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 18:15 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7358 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7785 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:55 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV2361 | 19:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:15 | 予定 |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント