Nuremberg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 11:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 12:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 14:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK3573 | 15:40 | 予定 | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 16:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 16:20 | 15:59 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 22:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 22:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 22:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M431 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 23:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 23:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M332 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 03:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 07:00 | 予定 | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | FAI rent-a-jet | IFA1134 | 08:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | 予定 | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4035 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | 予定 | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | DigaJet | DGJ567 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 11:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 12:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 12:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 13:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | 予定 | |
| Beja (BYJ) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2928 | 13:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 15:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK3574 | 16:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | FAI rent-a-jet | IFA6237 | 16:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 16:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 18:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 20:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 21:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 22:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4193 | 23:20 | 予定 | |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント

