Nuremberg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3392 | 00:02 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 00:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 03:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC280 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 08:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR446 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3223 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:20 | 予定 | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4062 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Fly Away | BFX1021 | 10:49 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA6560 | 12:57 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 14:45 | 予定 | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT437 | 16:41 | 予定 | |
| Verona (VRN) | FAI rent-a-jet | IFA6404 | 17:05 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 18:00 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | FAI rent-a-jet | IFA6563 | 18:24 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 19:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT426 | 19:31 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 20:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1983 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M731 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 23:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6013 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6013 | 23:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M632 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3122 | 00:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7122 | 01:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3393 | 01:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 03:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 04:05 | 03:58 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 06:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR445 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1980 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 09:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | 予定 | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 11:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 12:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(6) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1982 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1844 | 14:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | FAI rent-a-jet | IFA4062 | 14:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | FAI rent-a-jet | IFA6562 | 17:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT437 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1984 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 18:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC215 | 19:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 19:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 20:55 | 予定 | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4063 | 22:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 22:55 | 予定 | |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント

