Nuremberg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 00:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 00:50 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 01:10 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 01:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2964 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 08:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 09:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3223 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:25 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR7632 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:35 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7081 | 10:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:04 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4485 | 11:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 11:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR452 | 11:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 11:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 12:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 13:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 14:55 | 予定 | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE6321 | 18:10 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV1276 | 19:00 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 20:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU288 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1849 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 20:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 20:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR7936 | 20:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 21:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6436 | 21:31 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 21:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:55 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 22:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:10 | 遅延 | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4139 | 22:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 22:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22:49 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M131 | 23:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M732 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2965 | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 04:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR451 | 04:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 05:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 08:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 09:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR7633 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 09:55 | 予定 | |
| St. Moritz (SMV) | Premium Jet | PJV650 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | 予定 | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | FAI rent-a-jet | IFA1250 | 11:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4484 | 11:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7082 | 11:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 11:40 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE6320 | 12:45 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 13:15 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 13:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 15:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 15:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | FAI rent-a-jet | IFA6436 | 16:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9963 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 17:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 19:10 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV1277 | 20:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU289 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 20:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR7935 | 21:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 22:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 23:25 | 予定 | |
Nuremberg 空港 への、または Nuremberg 空港 からのフライト
このページでは、Nuremberg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nuremberg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュルンベルク、ドイツで車を借りる観光客やビジネス旅行者へのヒント

