Flyankomster og avganger på Nuremberg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA4346 | 00.11 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07.25 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1841 expand_more(2) | 09.25 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09.25 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 09.25 | avbrutt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10.10 | 09:50 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10.10 | 09:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10.10 | 09:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10.10 | 09:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10.10 | 09:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10.10 | 09:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10.10 | 09:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10.10 | 09:58 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | FAI rent-a-jet | IFA6421 | 12.57 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7585 | 13.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7782 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 13.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 14.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2430 | 15.00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR463 | 16.20 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | Redstar Aviation | RHH118 | 16.54 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7784 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7052 | 19.15 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 19.25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 19.35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7357 | 22.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7790 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22.05 | planlagt | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4138 | 22.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | FAI rent-a-jet | IFA1392 | 22.38 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Al Ain (AAN) | FAI rent-a-jet | IFA4346 | 01.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 05.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR462 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7781 | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7584 | 06.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7789 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08.00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1842 expand_more(3) | 10.05 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6433 | 10.05 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 10.05 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10.05 | avbrutt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 10.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2429 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7783 | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11.05 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL821 | 11.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 14.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7377 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7787 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 14.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7053 | 16.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | 4U7053 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7358 | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7785 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18.55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 20.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4138 | 23.20 | planlagt |
Flyr til og fra Nuremberg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nuremberg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nuremberg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier bil i Nürnberg, Tyskland