Flyankomster og avganger på Nuremberg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Fly2Sky | NE4140 | 00.40 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01.20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | FAI rent-a-jet | IFA4094 | 05.32 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU286 | 08.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 08.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 09.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3394 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9484 | 09.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 11.20 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 12.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 13.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 14.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 14.20 | planlagt | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 15.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22213 | 16.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4426 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 18.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 19.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 19.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | FAI rent-a-jet | IFA1441 | 20.18 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 20.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21.10 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 21.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1983 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 22.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22.28 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Fly2Sky | NE4141 | 01.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02.20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9671 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA4094 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 08.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 09.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU287 | 09.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 09.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1980 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10.50 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 12.05 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3122 | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(6) | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1982 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 14.20 | planlagt | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43866 | 14.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 15.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22214 | 16.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1984 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9485 | 18.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 20.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 20.45 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9963 | 21.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 23.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Nuremberg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nuremberg Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nuremberg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier bil i Nürnberg, Tyskland

