Flyankomster og avganger på Nuremberg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR564 | 00.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01.25 | Forsinket | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 01.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 06.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 08.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 09.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10.50 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5423 | 11.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 12.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 12.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 13.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 13.05 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 13.55 | Forsinket | |
| Olbia (OLB) | FSH Aviation | LEJ888 | 15.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 16.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16.20 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 18.30 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR456 | 19.00 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3276 | 19.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ266 | 21.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22.21 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M331 | 22.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 23.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M232 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 00.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 02.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 05.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06.35 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR5422 | 06.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 07.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 08.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12.10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 12.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 13.25 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 13.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 13.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | ProAir Aviation | PAV642 | 15.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 16.45 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 18.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 18.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ888 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19.20 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 19.45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3277 | 20.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 20.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 23.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Nuremberg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nuremberg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nuremberg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier bil i Nürnberg, Tyskland

