Ryanair på Nuremberg Airport – NUE
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Nuremberg Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 23 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nuremberg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



































