Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 00:15 | 23:59 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3506 expand_more(1) | 01:05 | 00:56 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3057 | 01:05 | 00:56 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5905 | 01:25 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR599 | 01:35 | agendado | |
Ramstein (RMS) | FAI rent-a-jet | IFA2223 | 01:41 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 01:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3553 | 01:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 01:40 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5132 | 03:15 | agendado | |
Covilha (COV) | Corendon Airlines | XC2260 | 06:05 | 05:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 08:10 | 07:49 | Pousado |
Olbia (OLB) | Condor | DE6809 | 08:10 | 07:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ262 | 10:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 10:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 11:15 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 11:20 | 10:58 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4193 | 12:25 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2266 | 12:35 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 12:40 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:20 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | 13:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 14:45 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 15:20 | agendado | |
Rome (CIA) | FAI rent-a-jet | IFA6287 | 15:53 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 16:10 | agendado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW4123 | 17:15 | 16:55 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 18:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 19:00 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6276 | 19:00 | agendado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4191 | 20:15 | 19:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 20:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 20:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 20:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 20:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 20:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 20:20 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5423 | 21:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 21:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR7930 | 22:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | Cancelado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6101 | 23:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M621 | 23:06 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M522 | 00:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6906 | 02:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3507 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3056 | 02:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3554 | 02:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 02:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR600 | 02:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | agendado | |
Olbia (OLB) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Condor | DE6808 | 03:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5133 | 04:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4192 | 05:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 05:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 05:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2265 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | agendado | |
Harstad (EVE) | FAI rent-a-jet | IFA2225 | 09:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ263 | 10:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 11:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 11:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 12:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 13:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4190 | 13:15 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2269 | 14:05 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(9) | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 15:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | agendado | |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR5422 | 16:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW4122 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 19:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 19:25 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6277 | 20:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 20:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7929 | 23:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 23:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6102 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.