Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | 01:00 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:00 | 01:45 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4905 | 01:15 | 01:06 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 01:55 | Pousado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR499 | 01:40 | 01:32 | Pousado |
Prishtina (PRN) | Air Charters Europe | AGR1758 | 01:45 | 02:48 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 01:50 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 02:27 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 02:30 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | 02:23 | Pousado |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3566 | 08:25 | 07:59 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 08:30 | 08:10 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | 08:24 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU286 expand_more(1) | 08:40 | 08:40 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1847 | 08:40 | 08:40 | Pousado |
Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA234 | 09:06 | 09:45 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:45 | 09:51 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:45 | 09:51 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:45 | 09:51 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 10:20 | 10:11 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:35 | 10:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 11:55 | Atrasado | |
Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 11:55 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 12:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 12:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4193 | 12:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | 13:58 | Pousado |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 14:15 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | Atrasado | |
Figari (FSC) | Hahn Air | HR921 | 14:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:05 | 15:52 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K426 | 16:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 16:40 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 16:40 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 16:40 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 16:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 17:00 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 17:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | VistaJet | H5974 | 17:06 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K385 | 17:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(3) | 17:45 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | Cancelado | |
Malmo (MMX) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW4131 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7796 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:52 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 19:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Franconia Air Service | FRC2425 | 19:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2252 | 21:00 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 21:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 21:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 22:15 | Atrasado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 22:15 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | agendado | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4138 | 22:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K425 | 22:42 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 23:01 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M521 | 23:06 | agendado | |
Kavala (KVA) | Marabu | DI6321 expand_more(1) | 23:15 | Atrasado | |
Kavala (KVA) | Condor | DE6321 | 23:15 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | Atrasado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Salzburg Jet Aviation | MOZ81 | 23:43 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M422 | 00:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ939 | 00:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5906 | 02:05 | agendado | |
Belfast (BFS) | Air Charters Europe | AGR1758 | 02:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR500 | 02:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 05:00 | agendado | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 05:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2251 | 05:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4192 | 05:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Franconia Air Service | FRC2420 | 05:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 08:55 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3567 | 09:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1848 | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:15 | agendado | |
Dalaman (DLM) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 11:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K524 | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 13:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW4130 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7795 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 14:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 17:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:20 | agendado | |
Kavala (KVA) | Marabu | DI6320 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Kavala (KVA) | Condor | DE6320 | 17:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 18:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1474 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 19:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 19:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K414 | 19:40 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 20:00 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:10 | agendado | |
Mersin (COV) | Corendon Airlines | XC2259 | 22:15 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 22:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.