Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | 00:55 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ264 | 00:55 | 00:52 | Pousado |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | 6K523 | 01:15 | 01:28 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 01:15 | 02:31 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3905 | 01:25 | 01:22 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | 02:13 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | 01:44 | Pousado |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR399 | 01:55 | 02:03 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | 02:07 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | 02:47 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA5079 | 03:21 | 03:15 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 03:40 | 03:43 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 03:40 | 03:43 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | 04:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | 07:35 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | 07:35 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | 07:35 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 08:05 | 08:07 | Pousado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 09:25 | 09:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 09:45 | 09:44 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | 09:52 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ262 | 10:00 | 09:49 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | 11:44 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | 11:44 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 11:00 | 11:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2244 | 12:00 | 11:31 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 12:45 | 12:34 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 12:45 | 12:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | 13:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | 13:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 14:00 | 13:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 14:00 | 13:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | 13:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | 14:31 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 14:20 | 14:44 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | 14:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | 14:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | 14:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | 14:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | 14:26 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | 14:10 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 14:40 | 15:25 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 14:55 | 15:16 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 15:10 | 15:41 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 15:30 | 15:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(8) | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:15 | desconhecido | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | desconhecido | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | 17:40 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | 17:40 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | 17:40 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | 17:40 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | 17:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 17:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 19:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2246 | 19:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 19:50 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Franconia Air Service | FRC2425 | 19:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 20:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6784 | 21:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 21:20 | agendado | |
Sal (SID) | TUI | X36254 | 21:30 | Desviado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:45 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 22:10 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | FAI rent-a-jet | IFA2345 | 22:13 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 22:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR499 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M421 | 23:06 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 23:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4195 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33883 | 23:45 | agendado | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6325 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6325 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M322 | 00:05 | 00:38 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | 01:02 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8204 | 00:45 | 01:25 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | 02:09 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 01:55 | 02:05 | A caminho |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | 6K524 | 02:05 | 02:37 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4906 | 02:15 | 02:27 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | 03:07 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | 04:07 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | 03:26 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | 04:18 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR400 | 04:00 | 04:16 | A caminho |
Abu Dhabi (AZI) | FAI rent-a-jet | IFA5079 | 04:10 | 04:29 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | 05:28 | A caminho |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR2243 | 05:15 | 05:26 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 05:30 | 05:40 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 05:30 | 05:40 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:40 | 06:16 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:40 | 06:16 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Franconia Air Service | FRC2420 | 05:50 | desconhecido | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(5) | 06:00 | 06:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:05 | 06:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:05 | 06:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:05 | 06:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:05 | 06:50 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 08:30 | 08:50 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6904 | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6903 | 09:00 | 08:59 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 09:10 | 09:26 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 09:10 | 09:16 | A caminho |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 10:10 | 10:19 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 10:10 | 10:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | 11:08 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ263 | 10:55 | 11:04 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6881 | 11:00 | 11:06 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 11:25 | 12:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:45 | 12:05 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:45 | 12:05 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:45 | 12:05 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:45 | 12:05 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:45 | 12:05 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 11:45 | 11:46 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 12:10 | 12:48 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2245 | 13:00 | 13:25 | A caminho |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6324 expand_more(1) | 14:25 | 14:58 | A caminho |
Funchal (FNC) | Condor | DE6324 | 14:25 | 14:58 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | 14:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | 14:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:35 | 14:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | 14:47 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | 15:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | 16:29 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | 15:35 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 15:45 | 16:05 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 15:45 | 16:32 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 16:30 | 16:46 | A caminho |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4194 expand_more(1) | 17:00 | 17:12 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33882 | 17:00 | 17:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | agendado | |
Brindisi (BDS) | FAI rent-a-jet | IFA2346 | 20:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 20:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 20:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 21:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 21:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6783 | 21:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.