Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1939 | 07:52 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 09:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 10:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 11:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 12:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 14:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 14:45 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 15:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6816 | 15:40 | Atrasado | |
Lübeck (LBC) | Air Montenegro | 4O2564 | 16:38 | agendado | |
Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA2136 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 17:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 18:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 18:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 18:20 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV1276 | 18:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU288 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1849 | 20:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 20:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 20:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 21:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | agendado | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4138 | 22:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M121 | 23:22 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 23:45 | agendado | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6325 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6325 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 06:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 06:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FAI rent-a-jet | IFA2136 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 10:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6817 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 12:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 13:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 13:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | FAI rent-a-jet | IFA2141 | 14:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2217 | 14:05 | agendado | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6324 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6324 | 14:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 15:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 16:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1939 | 17:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2481 | 17:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 18:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 18:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA2143 | 19:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 19:05 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV1277 | 19:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2481 | 19:50 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU289 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 20:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 20:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 20:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 21:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 21:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4138 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.