Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43101 | 06:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU286 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 11:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR442 | 11:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 11:50 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 12:05 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43819 | 12:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 12:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 13:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 16:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4111 | 18:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR558 | 18:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 21:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 21:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M432 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR441 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43102 | 07:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4110 | 07:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU287 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 11:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 12:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 12:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR557 | 13:00 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43820 | 13:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 14:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6037 | 14:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43974 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3728 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 19:25 | agendado | |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.

