Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 11:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK3573 | 15:40 | agendado | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 16:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 16:20 | 15:59 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 17:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 22:10 | 21:59 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 22:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 22:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 22:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M431 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 23:00 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 23:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 23:55 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M332 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 03:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 07:00 | agendado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | FAI rent-a-jet | IFA1134 | 08:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4035 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | agendado | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | DigaJet | DGJ567 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 11:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 12:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 12:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 13:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | agendado | |
| Beja (BYJ) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2928 | 13:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 15:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK3574 | 16:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | FAI rent-a-jet | IFA6237 | 16:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 16:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 18:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 20:35 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 21:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 22:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4193 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.

