Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 00:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 02:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH343 | 02:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH140 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3394 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9484 | 09:55 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI132 | 10:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1166 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 11:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR1109 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 13:45 | agendado | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 15:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4426 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 17:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 18:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6276 | 19:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 20:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 20:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 21:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 22:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1983 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 22:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH345 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9671 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | FAI rent-a-jet | IFA1461 | 08:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH141 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 09:00 | agendado | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6709 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1980 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 10:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:50 | agendado | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR1110 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1167 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5125 | 11:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3122 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(6) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1982 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 14:20 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Fly Away | BFX1117 | 15:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 16:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 16:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 16:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1984 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 18:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9485 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6277 | 20:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 20:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 21:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.

