Chegadas e partidas de voos em Nuremberg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR564 | 00:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Atrasado | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 06:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 08:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5423 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 12:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 12:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 13:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 13:05 | agendado | |
| Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 13:55 | Atrasado | |
| Olbia (OLB) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 16:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:20 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 18:30 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR456 | 19:00 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3276 | 19:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ266 | 21:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22:21 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M331 | 22:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 23:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M232 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 00:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 02:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 05:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 05:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR5422 | 06:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 08:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 12:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 13:25 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 13:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 13:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | ProAir Aviation | PAV642 | 15:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 16:45 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 18:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ888 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 19:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3277 | 20:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 20:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Nuremberg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nuremberg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nuremberg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam um carro em Nuremberga, Alemanha.

