Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2218 | 00:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 00:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 00:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR199 | 01:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | Inställt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (RKE) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(6) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 11:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 12:35 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | FAI rent-a-jet | IFA228 | 13:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | VistaJet | VJT598 | 13:13 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Private Wings | JW429 | 13:15 | 12:32 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:20 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:05 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1509 | 14:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 15:15 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 15:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6816 | 16:45 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | VistaJet | VJT598 | 18:03 | 14:42 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 18:50 | Försenad | |
London (LGW) | FAI rent-a-jet | IFA2129 | 19:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2433 | 19:45 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA321 | 20:17 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 20:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2226 | 21:10 | schemalagd | |
Hyeres (TLN) | DAS Private Jets | DWW460 | 21:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 22:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 22:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4138 | 22:35 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 22:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M221 | 23:18 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M122 | 00:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 01:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 01:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Inställt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR200 | 03:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 05:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 07:25 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | FAI rent-a-jet | IFA5032 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 08:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2434 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6817 | 11:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 13:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2225 | 13:30 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:05 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1510 | 15:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | VistaJet | VJT598 | 16:30 | 13:48 | På väg |
Vaxjo (VXO) | VistaJet | VJT598 | 16:30 | 15:09 | På väg |
Vaxjo (VXO) | VistaJet | VJT598 | 16:30 | 15:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 18:15 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | FAI rent-a-jet | IFA2137 | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:50 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA321 | 19:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 19:15 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 21:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | FAI rent-a-jet | IFA2135 | 21:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4138 | 23:20 | schemalagd |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland