Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:25 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | 09:40 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 10:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR453 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 11:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | schemalagd | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW4101 | 14:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 15:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Malta Air | FR7632 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK7636 | 18:25 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6276 | 19:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 19:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 20:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7930 | 20:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 20:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8864 | 20:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 20:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 21:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Volaris | 3O9904 | 21:47 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 01:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW4100 | 04:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 05:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR452 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 07:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | FAI rent-a-jet | IFA1083 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 08:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Malta Air | FR7633 | 11:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 12:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 14:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 15:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 15:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6149 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR5095 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK7637 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7095 | 19:40 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6277 | 19:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7929 | 20:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 21:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8865 | 21:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 21:15 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 21:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 22:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland

