Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 00:15 | Inställt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5905 | 01:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 01:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR599 | 01:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5132 | 03:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Condor | DE6809 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 10:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 10:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 11:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 11:20 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2266 | 12:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR440 | 12:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 13:05 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 13:20 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 13:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Leav Aviation | KK7902 | 13:29 | schemalagd | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT464 | 13:37 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(6) | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2234 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 14:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 15:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 15:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 15:10 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 16:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 16:35 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW4123 | 17:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 18:15 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 18:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 19:00 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6276 | 19:00 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4191 | 20:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 21:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7930 | 22:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M621 | 23:04 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6101 | 23:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M522 | 00:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6906 | 02:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 02:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR600 | 03:30 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Condor | DE6808 | 03:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5133 | 04:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 05:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 05:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2265 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(9) | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | schemalagd | |
Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 09:00 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 11:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 11:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 12:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR439 | 13:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4190 | 13:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 13:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 14:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2269 | 14:05 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | schemalagd | |
Brasov (GHV) | VistaJet | VJT464 | 14:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 15:05 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 15:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 15:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 16:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 16:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 19:00 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW4122 | 17:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(6) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 19:25 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6277 | 20:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 20:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7929 | 23:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6102 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland