Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 01:05 | 00:32 | landat |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 03:10 | 02:56 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7930 | 10:05 | 09:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 13:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 14:30 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 15:00 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 15:45 | Försenad | |
| Prishtina (PRN) | Germany - Air Force | GAF154 | 16:14 | 15:59 | landat |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA942 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:05 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA253 | 18:18 | Försenad | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1276 | 19:00 | Försenad | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 19:35 | Försenad | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU288 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1849 | 19:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 19:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 20:30 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 20:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:10 | Försenad | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | Försenad | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR927 | 22:05 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4139 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(5) | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 23:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 04:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4104 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | FAI rent-a-jet | IFA2402 | 07:15 | schemalagd | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43599 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 08:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 09:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 09:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7929 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 14:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 15:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 15:55 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 16:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA253 | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA943 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6642 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1277 | 19:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 20:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU289 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1850 | 20:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 20:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4139 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland

