Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7094 | 00:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 00:50 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 02:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Försenad | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:20 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | FAI rent-a-jet | IFA1011 | 12:57 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:40 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY223 | 14:54 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | VistaJet | VJT407 | 15:38 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | FAI rent-a-jet | IFA1014 | 17:49 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 19:00 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 20:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 21:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4103 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 23:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 05:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 12:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4102 | 13:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:35 | schemalagd | |
| London (BQH) | VistaJet | VJT407 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 19:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:10 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 21:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland

