Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | Försenad | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 01:45 | Försenad | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 01:45 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 01:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 08:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 09:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5423 | 11:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 12:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 13:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 13:05 | schemalagd | |
| Tokat (NSY) | Finland - Air Force | FNF315 | 13:28 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 13:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 16:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4485 | 16:20 | Försenad | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 17:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 17:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 17:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 17:15 | Försenad | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 18:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR456 | 19:00 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3276 | 19:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 19:40 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 22:23 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M331 | 22:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 23:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 23:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M232 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 02:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR5422 | 06:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 08:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 10:00 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | FAI rent-a-jet | IFA1219 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 12:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 13:25 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 13:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF315 | 14:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4484 | 16:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7910 | 16:45 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 17:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 17:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 17:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3728 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19:20 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3277 | 20:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 20:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 21:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland

