Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 00:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 00:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 00:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 00:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 02:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH343 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH140 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3394 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9484 | 09:55 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI132 | 10:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1166 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 11:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR1109 | 11:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 13:45 | schemalagd | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 15:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 16:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4426 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 17:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6445 | 18:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6276 | 19:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 20:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 20:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 21:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1983 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 22:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 01:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 01:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 01:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 01:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 03:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH345 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9671 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6444 | 07:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | FAI rent-a-jet | IFA1461 | 08:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH141 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6709 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1980 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 10:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:50 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR1110 | 11:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 11:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1167 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 11:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5125 | 11:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3122 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(6) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1982 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 14:20 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Fly Away | BFX1117 | 15:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 16:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 16:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 16:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 17:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(4) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1984 | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9485 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6277 | 20:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 20:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 21:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 21:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland

