Flyg ankomster och avgångar på Nuremberg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 02:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU286 | 08:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:05 | 09:58 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 11:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 11:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 11:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 12:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 12:05 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 12:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 13:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:20 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | schemalagd | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 16:00 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 16:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR444 | 17:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 18:10 | schemalagd | |
| Tours (TUF) | FAI rent-a-jet | IFA1160 | 19:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 20:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 21:10 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 21:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR2158 | 21:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 22:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(7) | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 22:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6038 | 22:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | BBN Airlines | 4M531 | 22:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 22:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR564 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M432 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 05:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 06:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 07:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT617 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(7) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | FAI rent-a-jet | IFA1163 | 09:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 11:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 12:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 12:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 12:45 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 12:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 12:50 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 13:15 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 13:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 13:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 13:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 14:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(9) | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:25 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 17:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 17:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR443 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FAI rent-a-jet | IFA1164 | 20:00 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9963 | 22:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR2159 | 22:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | BBN Airlines | 4M532 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Nuremberg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Nuremberg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nuremberg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr en bil i Nürnberg, Tyskland

