Nuremberg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 16:20 | 延迟 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 17:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4426 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 18:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 18:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 18:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 18:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 19:20 | 延迟 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 20:05 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7911 | 21:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1983 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M714 | 22:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M731 | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 23:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 23:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3123 | 23:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6013 expand_more(1) | 23:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6013 | 23:35 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 23:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(4) | 18:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1984 | 18:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 18:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9485 | 18:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 19:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 19:50 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 20:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 22:55 | 已预定 |
往返Nuremberg 机场
此页面提供有关可通过 Nuremberg 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nuremberg 机场 租车 节省大量资金。

