Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:00 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4905 | 01:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR499 | 01:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 08:20 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 08:30 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU286 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1847 | 08:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6100 | 09:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 09:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 09:25 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2435 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 11:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 12:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR7583 | 12:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4193 | 12:10 | 11:52 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2252 | 12:45 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:20 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR453 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:35 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 13:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | FAI rent-a-jet | IFA519 | 13:38 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9657 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 14:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 14:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | С задержкой | |
Munich (MUC) | FAI rent-a-jet | IFA2137 | 14:34 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 15:45 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 15:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 16:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 16:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7632 | 16:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 17:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 17:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:45 | по расписанию | |
Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 18:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 19:25 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 19:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5132 | 20:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2256 | 21:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 21:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 21:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 21:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M521 | 21:47 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 22:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 22:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 23:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5101 | 23:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M422 | 00:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5906 | 02:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | Отменено | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR500 | 02:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4192 | 05:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2251 | 05:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 05:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 06:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 06:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | FAI rent-a-jet | IFA2138 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(7) | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:25 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 08:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1848 | 09:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ263 | 09:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6101 | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 09:55 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 09:55 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 09:55 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 11:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 12:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR7582 | 12:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 12:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7633 | 12:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2255 | 13:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR452 | 13:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 14:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 14:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 14:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 14:35 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 16:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 16:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 17:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 17:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 18:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(6) | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:35 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 20:00 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 20:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 20:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5133 | 21:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 22:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M522 | 22:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5102 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия