Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA2023 | 03:48 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1841 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 09:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7050 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2437 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:10 | 09:53 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH142 expand_more(5) | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7585 | 13:10 | 12:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7782 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 14:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 14:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2430 | 15:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR463 | 16:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1845 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(7) | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 18:05 | 18:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH148 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7784 | 18:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7052 | 19:15 | 18:59 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 19:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA214 | 20:59 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7357 | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 22:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7790 | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:05 | 21:47 | приземлился |
Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4138 | 22:35 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 22:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Franconia Air Service | FRC2436 | 05:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR462 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7781 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7584 | 06:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7051 | 06:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1842 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6433 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2429 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8645 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH147 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7783 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7377 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7787 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 14:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 14:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7053 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7358 | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH153 expand_more(5) | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7785 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G38542 | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 23:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4138 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия