Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:10 | С задержкой | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9182 | 03:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 14:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6107 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 18:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43369 | 19:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 20:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45115 | 20:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 20:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR926 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(7) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 15:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:05 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43370 | 20:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45116 | 20:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 21:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43974 | 22:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9185 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия

