Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 01:10 | С задержкой | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2962 | 01:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9182 | 03:25 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1839 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5348 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | FAI rent-a-jet | IFA2446 | 10:01 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1184 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 14:35 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 15:25 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW4109 | 16:00 | С задержкой | |
| Kristianstad (KID) | FAI rent-a-jet | IFA2446 | 16:13 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR274 | 16:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1219 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 18:15 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 18:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR652 | 19:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 20:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 20:50 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA254 | 20:51 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 21:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 21:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH150 expand_more(6) | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 22:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 22:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 00:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:05 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2963 | 02:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1185 | 05:45 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW4108 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:25 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI9448 | 08:55 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 09:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 09:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR651 | 09:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5349 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:40 | по расписанию | |
| Kristianstad (KID) | FAI rent-a-jet | IFA2446 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1218 | 13:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR926 | 13:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(8) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 15:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 15:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 17:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 17:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 19:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 21:15 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 21:40 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 22:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9185 | 23:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия

