Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ162 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1343 | 00:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 00:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC130 | 01:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6791 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6791 | 02:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA228 | 02:26 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2986 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1029 | 03:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 04:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43101 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU286 | 08:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6151 | 10:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 11:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 11:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 11:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR448 | 12:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7905 | 12:05 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2468 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5235 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 13:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 13:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64735 | 15:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 16:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6013 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6013 | 16:45 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5458 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR904 | 21:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9964 | 21:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 21:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ265 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ163 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1344 | 01:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC129 | 02:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2987 | 03:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1030 | 04:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6150 | 12:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR447 | 05:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 05:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 05:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43102 | 07:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU287 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4862 | 09:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6012 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 11:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 12:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7904 | 12:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 12:50 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5236 | 13:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 14:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR563 | 14:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 14:00 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5457 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43974 | 14:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR903 | 16:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64736 | 16:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6488 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия

