Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6489 | 02:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 08:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6693 | 08:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC128 | 09:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6824 | 11:15 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43369 | 12:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4480 | 12:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 13:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ838 | 13:20 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines Europe | XR456 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4780 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | по расписанию | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 15:15 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 15:55 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1598 | 16:10 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43819 | 16:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6793 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6793 | 18:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6038 | 18:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6276 | 19:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64543 | 19:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6903 | 19:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 20:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 20:55 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 20:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 21:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 21:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 21:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1130 | 22:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 22:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(5) | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 22:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(7) | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4714 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M631 | 23:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M532 | 00:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1838 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 04:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 06:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4479 | 08:05 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR455 | 08:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6037 | 09:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5095 | 09:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6692 | 09:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 09:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | FAI rent-a-jet | IFA1165 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 10:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 10:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC127 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:35 | по расписанию | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA4042 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1599 | 11:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6825 | 12:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43370 | 12:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 13:45 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6802 | 14:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ839 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6072 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4821 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7701 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:45 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE6902 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 15:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 16:10 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 16:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1131 | 16:35 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43820 | 16:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(5) | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9910 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6277 | 20:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64544 | 20:10 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 21:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 21:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 21:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия

