Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nuremberg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6803 | 00:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2966 | 00:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 01:25 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | FAI rent-a-jet | IFA1221 | 01:36 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ166 | 01:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR444 | 01:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ164 | 02:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5033 | 02:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43541 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9111 | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 09:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR442 | 10:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4125 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 10:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 11:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR440 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6035 | 11:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR558 | 12:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Fly Med | BNJ1090 | 13:26 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 14:20 | по расписанию | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 15:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4255 | 16:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4485 | 16:25 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | FAI rent-a-jet | IFA1215 | 16:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45115 | 17:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH146 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8732 | 17:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR453 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1845 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6337 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9385 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3280 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1505 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1810 expand_more(6) | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5764 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8810 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9194 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9787 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5891 | 17:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2428 | 20:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5789 | 20:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR452 | 20:30 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5458 | 20:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7587 | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6062 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8310 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9196 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5156 | 22:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2158 | 22:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6325 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6325 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6626 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1748 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3278 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7636 | 22:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M431 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH148 expand_more(6) | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6075 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8842 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6039 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8683 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2060 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7670 | 22:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7936 | 23:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR562 | 23:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 23:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6405 | 23:48 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M332 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 00:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 00:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2967 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ167 | 02:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR443 | 03:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5034 | 03:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR441 | 03:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ165 | 03:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 04:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6034 | 05:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6619 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3365 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9676 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8751 | 06:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Franconia Air Service | FRC2432 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8292 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR439 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR557 | 07:00 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43537 | 08:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH141 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 10:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4124 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 11:00 | по расписанию | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH143 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9351 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7006 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 11:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 11:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR452 | 12:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4256 | 13:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR561 | 13:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6324 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6324 | 13:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43542 | 13:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR451 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1844 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8070 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ2090 | 15:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6405 | 16:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7935 | 16:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 16:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7586 | 18:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45116 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1846 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6559 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3367 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(6) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8893 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6038 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2059 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7683 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1811 expand_more(4) | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6063 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8811 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9195 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G38542 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1506 | 18:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6790 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6790 | 18:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5788 | 20:35 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5457 | 21:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2159 | 22:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7637 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nuremberg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nuremberg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nuremberg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих автомобиль в Нюрнберге, Германия

