Destinations with connections to Nuremberg Airport (NUE)
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Nuremberg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6147 | 00:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7094 | 00:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5094 | 00:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2966 | 01:35 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4105 | 02:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8740 | 07:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR7632 | 09:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1839 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1010 expand_more(5) | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5964 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8010 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9190 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3780 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH142 expand_more(7) | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9478 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6073 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7005 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6721 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2028 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7674 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8958 | 09:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1503 | 10:05 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7583 | 10:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7571 | 11:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6814 | 12:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1027 | 12:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ168 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH144 expand_more(3) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9268 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8840 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8752 | 13:25 | Scheduled | |
| Westerland (GWT) | Franconia Air Service | FRC2447 | 13:30 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ938 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1843 expand_more(4) | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6338 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 13:40 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7938 | 15:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6146 | 02:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2967 | 02:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7582 | 05:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7570 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5740 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8311 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9193 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3765 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9873 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5194 | 06:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6815 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH145 expand_more(6) | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9137 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8845 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6230 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6720 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2027 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8761 | 08:05 | Scheduled | |
| Sylt (GWT) | Franconia Air Service | FRC2446 | 08:15 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines Europe | XR561 | 09:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR7633 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6627 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3366 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5741 | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8011 | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9191 | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9874 | 10:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH147 expand_more(5) | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9195 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6142 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8684 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7671 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9351 | 10:35 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7937 | 10:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6792 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6792 | 11:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1504 | 11:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR273 | 12:50 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4102 | 13:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ169 | 13:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1028 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9479 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6076 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8843 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4819 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8771 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1844 expand_more(4) | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6470 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1858 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 14:15 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ939 | 14:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4484 | 15:50 | Scheduled | |
Flying To and From Nuremberg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Nuremberg Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tips for tourists and business travelers renting a car in Nuremberg, Germany

